標題: Re: [討論] 請問大學與碩士的起薪是多少
時間: Thu Jun 12 12:00:27 2008
以下請參考看看吧!
104人力銀行公佈「2008企業聘用社會新鮮人現況暨新鮮人起薪」調查報告
以下資料節錄於:http://www.tcoc.org.tw/newslist/041600/41696.aspx
◎2008不同職務平均起薪
研究所 大學 專科 平均
工程/研發 36,132 31,227 28,119 31,826
光電通訊工程 35,814 31,171 27,344 31,443
生技研發 35,441 30,268 27,949 31,219
經營/幕僚 35,184 30,821 27,263 31,089
資訊軟體系統 35,137 30,046 27,370 30,851
法務 34,104 29,638 27,155 30,299
行銷/企劃/專案 33,027 28,434 26,005 29,155
生產製造/品管 33,336 28,210 25,756 29,100
業務/貿易 32,472 28,221 26,095 28,929
人資管理 32,568 28,205 25,265 28,679
財會/金融 32,802 27,888 25,309 28,666
資材/運輸 31,573 28,253 26,011 28,612
操作/技術/維修 32,262 27,353 25,198 28,271
客服 31,266 26,629 24,179 27,358
行政/總務 31,381 26,133 24,008 27,174
◎2008不同產業平均起薪
研究所 大學 專科 平均
電子資訊相關業 34,569 29,106 26,011 29,895
金融投顧及
保險業 33,368 28,971 26,339 29,559
醫療保健及
環境衛生業 31,462 28,883 26,646 28,997
一般製造業 33,145 28,035 25,693 28,958
法律╱會計╱顧問
╱研發 31,333 27,533 27,333 28,733
建築營造及
不動產相關業 32,132 28,187 25,622 28,647
一般服務業 31,380 27,898 25,633 28,304
批發及零售業 30,881 27,142 24,914 27,646
文教相關業 30,605 26,095 23,543 26,748
旅遊╱休閒╱
運動業 28,670 25,201 25,818 26,563
運輸物流及倉儲 26,222 25,149 23,576 24,982
104人力銀行公佈「2007企業聘用社會新鮮人現況暨新鮮人起薪」調查報告顯示
以下資料節錄於:http://www.cycu.edu.tw/cycu/alum/article/article08.pdf
◎2007不同職務平均起薪
研究所 大學 專科 平均
光電通訊工程 36,311 31,469 27,722 31,834
工程研發 35,707 31,080 27,891 31,559
生技研發 36,083 30,419 27,556 31,352
資訊軟體系統 34,977 30,714 28,354 31,349
法務 33,972 29,617 26,545 30,045
經營/幕僚 32,921 29,758 27,103 29,927
業務/貿易 32,268 28,651 26,976 29,298
生產製造/品管 33,071 28,935 25,830 29,279
行銷/企劃/專案 32,170 28,524 26,622 29,105
財會/金融 31,706 27,637 25,075 28,139
人資管理 31,256 27,219 24,667 27,714
資材/運輸 31,233 27,000 24,136 27,457
操作/技術/維修 30,098 26,490 24,547 27,045
客服 30,413 26,517 24,153 27,028
行政/總務 29,140 25,437 23,274 25,950
◎2007不同產業平均起薪
研究所 大學 專科 平均
電子資訊相關業 35,239 30,179 26,984 30,357
一般製造業 32,434 28,629 25,863 28,228
醫療保健及
環境衛生業 32,070 28,400 25,607 27,927
批發及零售業
(含進出口貿易) 28,929 26,852 26,071 26,778
金融投顧及保險業30,108 26,676 23,590 26,735
建築營造及
不動產相關業 28,762 26,554 26,339 26,667
一般服務業 30,283 27,227 25,447 26,663
文教相關業 29,850 24,511 23,186 24,742
※ 引述《nege (夏日晚風)》之銘言:
: 小弟是116學士
: 有大學部同學應徵工作
: 薪水有28500
: 也有37700
: 怎麼會差異這麼大
: 請問現在的薪水是不是普遍很低
: 在台北的大公司學士也才30000~32000
: 但是也有在板上看到私立學士拿到的是33000~34000
: 請問這是怎樣的落差造成的
: 請問碩士的起薪又是多少才合理呢
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 116.59.244.70
※ 編輯: asdf747 來自: 116.59.244.70 (06/12 12:02)
※ 編輯: asdf747 來自: 116.59.244.70 (06/12 12:06)
※ 編輯: asdf747 來自: 116.59.244.70 (06/12 12:16)
[1;37m推 [33mkingjames23[m[33m:電子業碩士起薪有那麼低嗎?怎麼認識的最少也有四萬阿 [m 06/12 12:18
[1;37m推 [33mmentega[m[33m:平均起來好慘啊! [m 06/12 12:20
[1;31m→ [33masdf747[m[33m:看公司吧,調查應該是抓平均,大公司當然看這不準 [m 06/12 12:27
[1;31m→ [33masdf747[m[33m:科技園區的公司當然也是另當別論 [m 06/12 12:29
[1;37m推 [33mnoneme1[m[33m:104真難得會做一份還蠻客觀的報告 [m 06/12 12:36
[1;37m推 [33mmeowyih[m[33m:四萬是國立大學碩士的價碼,不是所有碩士的平均價... [m 06/12 12:47
[1;37m推 [33mtwwo[m[33m:這份報告偏低吧 [m 06/12 12:52
[1;37m推 [33mfinal01[m[33m:老牌私立也很多碩士拿4萬吧 [m 06/12 13:36
[1;37m推 [33mSALZBURG4929[m[33m:2008科技業電子.光電碩士起薪40000--45000元.其他低 [m 06/12 15:14
[1;31m→ [33mSALZBURG4929[m[33m:我認識的友拿42000.43000.44000.45000.國立碩士 [m 06/12 15:17
[1;31m→ [33mTEL008[m[33m:這些都是不準的數字,有能力者價碼都會以年薪在談的∼沒有 [m 06/12 17:34
[1;37m推 [33mbkm1[m[33m:這數據虎濫啦 光電產業碩士平均至少40K起跳! [m 06/12 18:07
[1;37m推 [33mhadce[m[33m:低估也低得嚴重了吧… [m 06/12 20:56
[1;37m推 [33mToyario[m[33m:光電業也有小公司阿,別都拿上市上櫃的來看... [m 06/12 22:23
[1;37m推 [33mh36826[m[33m:這是104拿來騙求職者 讓他們習慣底薪? 讓業者獲利? [m 06/13 00:19
沒有留言:
張貼留言