標題: Re: [好奇] 世界各國對日本的態度?
時間: Sat Jun 14 18:01:13 2008
亨氏簽證受限指數(Henley Visa Restrictions Index)
http://www.henleyglobal.com/visa_restrictions.htm
[0m1 Finland 130
[0m1 Denmark 130
[0m1 United States 130
[0m2 Ireland 129
[0m2 Sweden 129
[0m2 Germany 129
[0m3 United Kingdom 128
[0m3 Italy 128
[0m3 France 128
[0m[32;1m3 Japan 128[0m
[0m4 Spain 127
[0m4 Norway 127
[0m4 Switzerland 127
[0m4 Belgium 127
[0m5 Netherlands 126
[0m6 Luxembourg 125
[0m6 Austria 125
[0m6 Canada 125
[0m6 New Zealand 125
[0m7 Portugal 123
[0m[32;1m8 Singapore 122[0m
[0m[32;1m9 Malaysia 120[0m
[0m9 Iceland 120
[0m9 Greece 120
[0m9 Australia 120
[0m10 Liechtenstein 116
[0m[32;1m11 Korea, Republic of 115[0m
[0m[32;1m13 Hong Kong 110[0m
[0m14 Chile 109
[0m18 Israel 104
[0m19 Hungary 101
[0m19 Argentina 101
[0m20 Brazil 99
[0m21 Mexico 98
[0m28 Croatia 84
[0m34 Romania 73
[0m37 South Africa 65
[0m40 St. Kitts & Nevis 62
[0m46 Dominica 52
[0m46 Turkey 52
[0m[33;1m55 Taiwan 42[0m
[0m62 United Arab Emirates 35
[0m62 Russian Federation 35
[0m64 Serbia and Montenegro 32
[0m65 Saudi Arabia 31
[0m[32;1m67 Thailand 29[0m
[0m71 India 25
[0m71 Bosnia and Herzegowina 25
[0m72 Egypt 24
[0m75 Jordan 21
[0m[32;1m78 China 18
[0m[32;1m78 Korea, Dem People's 18
[0m79 Pakistan 17
[0m81 Iraq 15
[0m82 Iran 14
[0m83 Afghanistan 12
[0m
[0m[0m
後面的數值稱為
亨氏簽證受限指數(Henley Visa Restrictions Index)
舉例日本128,表示日本公民享有免簽證進入128個國家和地區的權利。
日本在亞洲國家算是第一
排行全球第三 (跟英義法三國相當)
台灣則有42國家免簽
中國跟北韓僅有18個國家免簽
至於中屬香港 XD 為何有110個國家免簽
可能要歸功於之前英國統治下的關係
本表也可以稍稍反應了 該國"受歡迎"的程度
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.168.1.94
[1;37m推 [33mAllenHuang[m[33m:有用的資訊 [m 06/14 18:02
[1;37m推 [33mjakevin[m[33m:所以我說假打美國 才對嘛 [m 06/14 18:02
[1;37m推 [33mshouri[m[33m:Why max.=130? [m 06/14 18:03
[1;31m→ [33mnarsilx[m[33m:光看數量不夠 還要看哪些國家 [m 06/14 18:03
[1;37m推 [33mqtgeorge[m[33m:北歐國家真的是人畜無害,至於美國應該是大家都怕XD [m 06/14 18:03
[1;31m→ [33mAllenHuang[m[33m:不可能有國家是全世界通行無阻的 [m 06/14 18:03
[1;31m→ [33mhirorei[m[33m:怎麼只有台灣沒有華灣 [m 06/14 18:04
[1;37m推 [33mJaden[m[33m:不知道這篇會不會又有人來說他想看其他數據呢 XD [m 06/14 18:04
[1;37m推 [33miamsosorry[m[33m:所以說日本真的脫亞入歐了...看前面都是歐洲國家 [m 06/14 18:04
[1;37m推 [33mlaliga[m[33m:台灣在香港後面,大家不難過嗎???還是就放棄,當日本人(誤) [m 06/14 18:04
[1;31m→ [33mGustave[m[33m:歐盟那堆國家自己彼此就是免簽 日本美國去歐盟好像也是 [m 06/14 18:05
[1;31m→ [33maa0000000000[m[33m:南韓115~~這其中一定有什麼誤會 [m 06/14 18:05
[1;37m推 [33mK110855[m[33m:我想說 其實台灣也很低啊 台灣也不受歡迎? [m 06/14 18:05
[1;37m推 [33mdake[m[33m:台灣是外交與國際地位問題 [m 06/14 18:05
[1;31m→ [33mnju4ru8[m[33m:台灣一定要受歡迎? [m 06/14 18:06
[1;37m推 [33mAllenHuang[m[33m:換句話說: 台灣是被中國扯下去的 [m 06/14 18:06
[1;31m→ [33mGustave[m[33m:台灣去歐盟要簽證的話就一下子少了20多個國家的數字 [m 06/14 18:06
[1;37m推 [33mJustlife[m[33m:假如不是中國,台灣名次也能往前跑很多名吧... [m 06/14 18:07
[1;37m推 [33momena[m[33m:推 XD [m 06/14 18:07
[1;31m→ [33mJaden[m[33m:竟然沒有人舉香港這個特例來說中國人畜無害耶~ [m 06/14 18:08
[1;31m→ [33mokah[m[33m:日本二次大戰前就有脫亞入歐又被拒絕的經驗 才會有大東亞概念 [m 06/14 18:10
[1;37m推 [33murban[m[33m:台灣護照是全世界最好簽簽證的護照 [m 06/14 18:10
[1;31m→ [33mgdgy[m[33m:13 China - Hong Kong 110 [m 06/14 18:14
[1;37m推 [33msixonly[m[33m:由衷希望馬神可以讓台灣護照變好用 免簽國變多 哀 [m 06/14 18:14
[1;37m推 [33mEdmundLi[m[33m: 不管加入日本或美國 都比支那好太多了 [m 06/14 18:14
[1;37m推 [33mlaliga[m[33m:其實我不想當芬蘭人 [m 06/14 18:20
[1;37m推 [33mhihi28[m[33m:聖人:免簽多國有啥用 要看哪國給的才重要 [m 06/14 18:21
[1;37m推 [33mEric0605[m[33m:推 [m 06/14 18:21
[1;37m推 [33mabc1204[m[33m: === 聖人:全世界只有中國跟其他國 ====== [m 06/14 18:22
[1;37m推 [33mkiaee[m[33m:結果現在靠向大陸 會變成最後一名嗎 [m 06/14 18:24
[1;31m→ [33mhihi28[m[33m:免簽國家數會向祖國趨近而已.... [m 06/14 18:27
[1;37m推 [33mdeshocker[m[33m:聖人:免簽有什麼用 國際上又不承認... [m 06/14 18:28
[1;37m推 [33msvcchaos[m[33m:推一個 [m 06/14 18:28
[1;37m推 [33mDeepImpact[m[33m:台灣最好簽 因為其他國家根本免簽 = = [m 06/14 19:01
[1;37m推 [33mroea68roea68[m[33m:台灣這種實力 又不受歡迎的話.. 我也不知道怎辦了= = [m 06/14 21:17
沒有留言:
張貼留言