標題: [情報] 歷屆奧運獎牌綁排行總整理
時間: Sat Aug 9 17:55:09 2008
第29屆北京奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
-----------待整理---------
[1;33;40m1 中國??[m
第28屆雅典奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 美國 35 39 29 103
2 中國 32 17 14 63
3 俄羅斯 27 27 38 92
4 澳大利亞 17 17 16 49
5 日本 16 9 12 37
第27屆雪梨奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 美國 39 25 33 97
2 俄羅斯 32 28 28 88
3 中國 28 16 15 59
4 澳大利亞 16 25 17 58
5 法國 13 14 11 38
第26屆亞特蘭大奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 美國 44 32 25 101
2 俄羅斯 26 21 16 63
3 德國 20 18 27 65
4 中國 16 22 12 50
5 法國 15 7 15 37
第25屆巴塞羅那奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 獨聯體 45 38 29 112
2 美國 37 34 37 108
3 德國 33 21 28 82
4 中國 16 22 16 54
5 古巴 14 6 11 31
第24屆漢城奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 蘇聯 55 31 46 132
2 東德 37 35 30 102
3 美國 36 31 27 94
4 韓國 12 10 11 33
5 匈牙利 11 6 6 23
第23屆洛杉磯奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 美國 83 61 30 174
2 羅馬尼亞 20 16 17 53
3 西德 17 19 23 59
4 中國 15 8 9 32
5 義大利 14 6 12 32
第22屆莫斯科奧運獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 蘇聯 80 69 46 185
2 東德 47 37 42 126
3 保加利亞 8 16 17 41
4 古巴 8 7 5 20
5 義大利 8 3 4 15
第21屆蒙特利爾奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 蘇聯 49 41 35 125
2 東德 40 25 25 90
3 美國 34 35 25 94
4 西德 10 12 17 39
5 日本 9 6 10 25
第20屆慕尼黑奧運獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 蘇聯 50 27 22 99
2 美國 33 31 30 94
3 東德 20 23 23 66
4 西德 13 11 16 40
5 日本 13 8 8 29
第19屆墨西哥奧運獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 美國 45 28 34 107
2 蘇聯 29 32 30 91
3 日本 11 7 7 25
4 匈牙利 10 10 12 32
5 東德 9 9 7 25
第18屆東京奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 美國 36 26 28 90
2 蘇聯 30 31 35 96
3 日本 16 5 8 29
4 德國 10 22 18 50
5 義大利 10 10 7 27
第17屆羅馬奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 蘇聯 43 29 31 103
2 美國 34 21 16 71
3 義大利 13 10 13 36
4 德國 12 19 11 42
5 澳大利亞 8 8 6 22
第16屆墨爾本奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 蘇聯 37 29 32 98
2 美國 32 25 17 74
3 澳大利亞 13 8 14 35
4 匈牙利 9 10 7 26
5 義大利 8 8 9 25
第15屆赫爾辛基奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 美國 40 19 17 76
2 蘇聯 22 30 19 71
3 瑞典 12 12 10 34
4 匈牙利 10 10 16 36
5 義大利 8 8 4 21
第14屆倫敦奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 美國 38 27 19 84
2 瑞典 16 11 17 44
3 法國 10 6 13 29
4 匈牙利 10 5 12 27
5 義大利 8 12 9 29
第12/13屆奧運會因第二次世界大戰取消
第11屆柏林奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 德國 33 26 30 89
2 美國 24 20 12 59
3 匈牙利 10 1 5 16
4 義大利 8 9 5 22
5 芬蘭 7 6 6 19
第10屆洛杉磯奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 美國 41 32 30 103
2 義大利 12 12 12 36
3 法國 10 5 4 19
4 瑞典 9 5 9 23
5 日本 7 7 4 18
第9屆阿姆斯特丹奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 美國 22 18 16 56
2 德國 10 7 14 31
3 芬蘭 8 8 9 25
4 瑞典 7 6 12 25
5 義大利 7 5 7 19
第8屆巴黎奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 美國 45 27 27 99
2 芬蘭 14 13 10 37
3 法國 13 15 11 39
4 英國 9 13 12 34
5 義大利 8 3 5 16
第7屆安德衛普奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 美國 41 27 28 96
2 瑞典 19 20 25 64
3 英國 15 15 13 43
4 芬蘭 15 10 9 34
5 比利時 13 11 11 35
第6屆奧運會因第一次世界大戰取消
第5屆斯德哥爾摩奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 瑞典 24 24 16 64
2 美國 23 19 19 61
3 英國 10 15 16 41
4 芬蘭 9 8 9 26
5 法國 7 4 3 14
第4屆倫敦奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 英國 56 50 39 145
2 美國 23 12 12 47
3 瑞典 8 6 11 25
4 法國 5 5 9 16
5 德國 3 5 4 12
第3屆聖路易斯奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 美國 70 75 64 209
2 古巴 5 3 3 10
3 德國 4 4 5 13
4 加拿大 4 1 0 5
5 匈牙利 2 1 1 4
第2屆巴黎奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 法國 26 41 34 101
2 美國 19 14 14 47
3 英國 15 6 9 34
4 瑞士 6 2 1 9
5 比利時 5 5 5 15
第1屆雅典奧運會獎牌榜
名次 國家/地區 金 銀 銅 總
1 美國 11 7 2 20
2 希臘 10 17 19 46
3 德國 6 5 2 13
4 法國 5 4 2 11
5 英國 2 3 2 7
呼....累死我了...
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.166.52.22
※ 編輯: cdcd3831 來自: 118.166.52.22 (08/09 17:55)
※ 編輯: cdcd3831 來自: 118.166.52.22 (08/09 17:56)
[1;31m→ [33mdrinkwater[m[33m:推 辛苦了 [m 08/09 17:55
[1;37m推 [33mwaygo1027[m[33m:辛苦了 [m 08/09 17:56
[1;31m→ [33mgreendolphin[m[33m:第22屆會不會太扯,主場優勢的太明顯了吧 [m 08/09 17:56
[1;37m推 [33mKsSteven[m[33m:漢城那屆光東德就比美國還多 囧 [m 08/09 17:56
[1;31m→ [33mKsSteven[m[33m:22屆的美國跑哪去了 囧 [m 08/09 17:57
[1;37m推 [33mf204137[m[33m:蘇聯以前好強 [m 08/09 17:57
[1;37m推 [33mfa18e[m[33m:22屆美國沒參加 原因自己想 [m 08/09 17:58
[1;37m推 [33mcatsondbs[m[33m:因為蘇聯入侵阿富汗 那年美國杯葛奧運 [m 08/09 17:58
[1;37m推 [33mmatchkiwi[m[33m:第22屆是歐美抵制奧運 [m 08/09 17:58
[1;37m推 [33mtsgd[m[33m:22屆是因為美國抵制莫斯科奧運 [m 08/09 17:58
[1;37m推 [33mWangJianMin[m[33m:22屆是莫斯科奧運會 還是冷戰時期 西方國家集體抵制 [m 08/09 17:58
[1;31m→ [33mmatchkiwi[m[33m:所以隔次洛杉磯換蘇聯抵制 [m 08/09 17:59
[1;37m推 [33mgreendolphin[m[33m:原來如此,那義大利還參加啊XD [m 08/09 17:59
[1;37m推 [33mDavidBank[m[33m:第三屆的美國會不會太猛一一a [m 08/09 18:00
[1;31m→ [33mDavidBank[m[33m: 1 美國 70 75 64 209 [m 08/09 18:00
[1;37m推 [33mJudicator[m[33m:主辦國好像都會爆氣XD [m 08/09 18:01
[1;37m推 [33mksherry[m[33m:第三屆是因為交通不方便 參賽國也沒幾國 [m 08/09 18:04
[1;37m推 [33maa0926[m[33m:蘇聯和老美輪流洗板 [m 08/09 18:04
[1;37m推 [33mhanksku[m[33m:25屆獨聯體是...? [m 08/09 18:05
[1;31m→ [33mhanksku[m[33m:獨立國家國協? [m 08/09 18:05
[1;37m推 [33mrichjf[m[33m:新蘇聯.... [m 08/09 18:05
[1;37m推 [33msaiage[m[33m:全部看來 主場優勢還是蠻明顯的 [m 08/09 18:08
[1;37m推 [33mChongyuan[m[33m:第三屆跟第四屆 因為比賽很混亂 所以聽說到現在還有不 [m 08/09 18:09
[1;31m→ [33mChongyuan[m[33m:知道哪些才是奧運項目(如第三屆很多小比賽被當奧運) [m 08/09 18:10
[1;37m推 [33mGustave[m[33m:最近退步比較嚴重的是德國和東歐國家 俄國小退步中 [m 08/09 18:32
[1;37m推 [33mpc2990[m[33m:看完樓主的表格 以及推文之後 有種莫名的感動 [m 08/09 18:35
[1;31m→ [33mpc2990[m[33m:感覺學到好多世界歷史- - [m 08/09 18:35
[1;37m推 [33mcentry21[m[33m:德國很強!被分東西兩邊還可以同時擠進前五 [m 08/09 20:18
[1;37m推 [33mcentry21[m[33m:感覺美蘇冷戰鬥得很厲害...22屆美國被擠出前五 [m 08/09 20:23
[1;31m→ [33mcentry21[m[33m:23屆蘇聯馬上就被擠出去 [m 08/09 20:24
[1;37m推 [33mytpicnic[m[33m:德國除了體育強,興奮劑也很強 [m 08/09 21:29
[1;37m推 [33mjengys[m[33m:東德拿過第二 合併後反而退步.... [m 08/10 19:14
1 則留言:
The casino at Harrah's Resort Southern California - JT Hub
Information about the casino 경상북도 출장안마 at Harrah's Resort Southern 광주 출장샵 California in 당진 출장마사지 Valley Center, 동두천 출장안마 including address, telephone 시흥 출장안마 number, map, map, and reviews.
張貼留言